売マンション 大阪市中央区 糸屋町1丁目 (谷町四丁目駅) 26階 3LDK
価格 | 9,080万円 | 階建/階 | 40階建/26階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目 | ||||
築年月 | 2007年1月(築18年) | 面積 | 壁芯 87.94㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 駐車場3台分以上 角部屋 24時間セキュリティー 免震構造 2面採光 オール電化 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人常駐 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 天満橋駅 徒歩7分 京阪本線 / 天満橋駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 9,080万円 | 平米単価 | 103.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,740円/月 | 修繕積立金 | 26,380円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | ミニバイク(月額):1,200円 |
建物名・部屋番号 | 2601 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 共用シアタールーム カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 屋上庭園 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 室内物干し 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:株式会社大京・関電不動産株式会社 用途地域:商業地域 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 87.94㎡ | バルコニー | 21.64㎡ |
階建/階 | 40階建/26階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年1月(築18年) | 総戸数 | 307戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 エコキュート ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 2024年12月に大規模修繕工事が完了予定です。 |
||
駐車場 | 有 32,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,403.67㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982922947 | ||
情報公開日 | 2024/07/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ネクステージコンサルツ
- 交通:
- 阪急電鉄宝塚線/石橋阪大前 徒歩13分
【バス】5分 北今在家 停歩5分 - 住所:
- 大阪府池田市豊島北2丁目11番15号
- TEL:
- 0120-058-839
- FAX:
- 072-763-0800
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62901号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。