売マンション ライオンズマンション朝霧北 3階 3LDK
価格 | 1,080万円 | 階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩25分 [バス利用可] バス12分 松が丘小学校前 停歩5分 |
||||
所在地 | 兵庫県明石市東山町 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.26㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩25分 [バス利用可] バス12分 松が丘小学校前 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 大蔵谷駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市東山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,080万円 | 平米単価 | 17.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 13,780円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ゆうせん利用料:1,020円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション朝霧北 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 独立型キッチン 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大末建設㈱ 用途地域:1種中高 告知事項有 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.6・5.2 LDK 11.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.26㎡ | バルコニー | 8.93㎡ |
階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年3月(築29年10ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,143.87㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(㈱大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983927105 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ネクステージコンサルツ
- 交通:
- 阪急電鉄宝塚線/石橋阪大前 徒歩13分
【バス】5分 北今在家 停歩5分 - 住所:
- 大阪府池田市豊島北2丁目11番15号
- TEL:
- 0120-058-839
- FAX:
- 072-763-0800
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62901号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。